Inhaltsverzeichnis
Teil 1 der Pflanzen zum Bronzezertifikat Feldbotanik
Teil 1A = Zweikeimblättrige Bilder zu Teil 1
Teil 1B = Korbblütler Bilder zu Teil 1
Teil 1C = Lippenblütler Bilder zu Teil 1
Teil 1D = Kreuzblütler Bilder zu Teil 1
Teil 1E = Rosengewächse Bilder zu Teil 1
Teil 1F = Nelkengewächse Bilder zu Teil 1
Teil 1G = Birkengewächse Bilder zu Teil 1
Teil 1H = Hülsenfrüchtler Bilder zu Teil 1
Teil 2 der Pflanzen zum Bronzezertifikat Feldbotanik
Teil 3 = Einkeimblättrige Pflanzen
Zum Blog der zertifizierten Naturführer-SH
Einkeimblättrige
(Monokotyledonen)
Süßgräser (Poaceae)
22 Arten im Bronzekurs
Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz; Wiesen-Fuchsschwanzgras | Rasbak, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons |
Anthoxanthum odoratum agg. | Gewöhnliches Ruchgras (Artengruppe) | Kristian Peters — Fabelfroh 18:00, 27 May 2006 (UTC), CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons |
Arrhenatherum elatius | Gewöhnlicher Glatthafer; Glatthafer; Französisches Raygras; Fromental | Rasbak, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons |
Avena sativa | Saat-Hafer | Christian Fischer, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons |
Bromus hordeaceus | Aufrechte Trespe | Kristian Peters — Fabelfroh 15:33, 8 July 2006 (UTC), CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons |
Bromus sterilis | Taube Trespe | Stefan.lefnaer, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons |
Dactylis glomerata agg. | Knäuelgras (Artengruppe); Gewöhnliches Knaulgras (Artengruppe) | Christian Fischer, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons |
Deschampsia cespitosa agg. | Rasen-Schmiele (Artengruppe) | Christian Fischer, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons |
Elymus repens s. str. | Kriech-Quecke; Gewöhnliche Quecke | Rasbak, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons |
Festuca rubra agg. | Rot-Schwingel (Artengruppe) | James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5, via Wikimedia Commons |
Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | Rasbak, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons |
Hordeum vulgare | Mehrzeilige Gerste | CSvBibra, Public domain, via Wikimedia Commons |
Lolium perenne | Ausdauerndes Weidelgras; Ausdauernder Lolch | Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org |
Molinia caerulea agg. | Pfeifengras (Artengruppe); Gewöhnliches Pfeifengras (Artengruppe) | Jan Kops, Public domain, via Wikimedia Commons |
Phleum pratense agg. | Wiesen-Lieschgras (Artengruppe); Wiesenlieschgras (Artengruppe) | Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany, Public domain, via Wikimedia Commons |
Phragmites australis | Gewöhnliches Schilf; Schilf | Otto Wilhelm Thomé, Public domain, via Wikimedia Commons |
Poa annua | Einjähriges Rispengras | Rasbak, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons |
Poa nemoralis | Hain-Rispengras | Stefan.lefnaer, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons |
Poa pratensis agg. | Wiesen-Rispengras (Artengruppe); Wiesenrispengras (Artengruppe) | Mentz, August; Ostenfeld, Carl Hansen;, Public domain, via Wikimedia Commons |
Poa trivialis agg. | Gewöhnliches Rispengras | Rasbak, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons |
Secale cereale | Roggen | Public domain, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany |
Triticum aestivum | Saat-Weizen | burgkirsch 2003, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons |
Sauergrasgewächse (Cyperaceae)
Carex hirta | Behaarte Segge |
Carex remota | Winkel-Segge |
Carex sylvatica | Wald-Segge |
Scirpus sylvaticus | Wald-Simse |
Carex hirta | Behaarte Segge |
Carex remota | Winkel-Segge |
Carex sylvatica | Wald-Segge |
Scirpus sylvaticus | Wald-Simse |
Wald-Simse ist Gattung Scirpus, Sauergrasgewächse=Cyperaceae
dagegen Hainsimse Gattung Luzula, Binsengewächse=Juncaceae
Spargelgewächse (Asparagaceae)
Convallaria majalis | Maiglöckchen |
Maianthemum bifolium | Schattenblümchen; Zweiblättrige Schattenblume |
Polygonatum multiflorum | Vielblütige Weißwurz |
Binsengewächse (Juncaceae)
Die Gattungen der Familie sind im äußeren Erscheinungsbild sehr verschieden. Ihre vegetative Vermehrung erfolgt in der Mehrzahl über Ausläufer (Rhizome).
Während die Arten der Gattung Juncus überwiegend feuchte bis nasse Standorte wie Moore, Sümpfe, Gewässerufer oder Feuchtwiesen besiedeln, bevorzugen die Arten der Gattung Luzula trockenere Böden und schattige Standorte wie Wälder und Gebüsche.
Die Laubblätter sind überwiegend grundständig und dreizeilig angeordnet.
Während die Binsen über meist im Querschnitt runde, oft starr aufrechte, stängelähnliche und kahle Laubblätter verfügen, besitzen die Hainsimsen meist grasartige und oft behaarte Blattspreiten. Die Blattspreiten sind bei den meisten Arten (z. B. Juncus) kahl, im Querschnitt rund oder abgeflacht rund.
Die stängelähnlichen Blätter können kompakt mit einem weißen Mark angefüllt und etagenweise durch quer verlaufende Markschichten gegliedert sein.
Die Sprossbasis ist oft von spreitenlosen Blattscheiden umhüllt. Diese sind bei den Binsen offen und oben im Übergang zur Spreite häufig geöhrt.
Die Blattscheiden der Hainsimsen sind dagegen immer geschlossen. Die Blattspreiten sind flach, grasartig oder höchstens rinnig. Sie sind zumindest im Bereich der Scheidenmündung behaart.
Monokotyledonen (Einkeimblättrige)
Juncus effusus Flatter-Binse
Luzula pilosa Behaarte Hainsimse; Haar-Hainsimse
Hainsimse ist Gattung Luzula, Binsengewächse=Juncaceae
dagegen Wald-Simse Gattung Scirpus, Sauergrasgewächse=Cyperaceae
4 Familien mit einer Art
Familie | Art | Art und Link (Wikipedia) |
Amaryllisgewächse | Galanthus nivalis | Kleines Schneeglöckchen; Schneeglöckchen; Gewöhnliches Schneeglöckchen |
Aronstabgewächse | Arum maculatum agg. | Gefleckter Aronstab (Artengruppe) |
Rohrkolbengewächse | Typha latifolia | Breitblättriger Rohrkolben |
Schwertliliengewächse | Iris pseudacorus | Gelbe Schwertlilie; Sumpf-Schwertlilie; Wasser-Schwertlilie |
Teil 1 der Pflanzen zum Bronzezertifikat Feldbotanik
Teil 1A = Zweikeimblättrige Bilder zu Teil 1
Teil 1B = Korbblütler Bilder zu Teil 1
Teil 1C = Lippenblütler Bilder zu Teil 1
Teil 1D = Kreuzblütler Bilder zu Teil 1
Teil 1E = Rosengewächse Bilder zu Teil 1
Teil 1F = Nelkengewächse Bilder zu Teil 1
Teil 1G = Birkengewächse Bilder zu Teil 1
Teil 1H = Hülsenfrüchtler Bilder zu Teil 1
Teil 2 der Pflanzen zum Bronzezertifikat Feldbotanik
Teil 3 = Einkeimblättrige Pflanzen
Zum Blog der zertifizierten Naturführer-SH